Objem nádoby | Sadzba | Poplatok za interval vývozu | ||
liter | €/l | 8 vývozov/rok | 13 vývozov/rok | 26 vývozov/rok |
120 l | 0,04 | 38,40 € | 62,40 € | 124,80 € |
240 l | 0,04 | 76,80 € | 124,80 € | 249,60 € |
1100 l | 0,04 | 352 € | 572 € | 1144 € |
120 l vrece s logom AVE | 1ks/5 eur |
|
|
|
5. Vážený drobný stavebný odpad – sadzba poplatku 0,15,- eur za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.
6. Vývoz bio odpadu sa realizuje každý 2.týždeň v mesiaci od marca do novembra.
Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad
Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu
VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob - tu k stiahnutiu
Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Veľký Grob - tu k stiahnutiu
Predaj zberných nádob
Objem zbernej nádoby | Popis | Cena za 1ks |
120L | Plastová zberná nádoba čierna | 25,80 EUR |
240L | Plastová zberná nádoba čierna | 39,00 EUR |
120L | Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad | 28,20 EUR |
240L | Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad | 41,40 EUR |
1100L | Plastový zberný kontajner čierny | 358,80 EUR |
120L | Plastové vrece s logom zvozovej spoločnosti čierne | 5,00 EUR * |
Uvedené ceny predaja a prenájmu zberných nádob sú vrátane DPH.
* V cene čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti sú zahrnuté náklady za zber, zvoz, manipuláciu, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávacia cena vreca.
Môže Vás zaujímať